Ikkuntatjana
- Wei Four Road, Weizhuang Industrial Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Ċina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
BYT1-45Z/6 Splużjoni-Thruster Elettro-Idrawliku Prova
Ħarsa ġenerali tal-prodott BYT1 huwa thruster elettro-idrawliku protett mill-isplużjoni mtejjeb mill-istruttura integrata YT1 matura. Jikkonforma ma 'GB3836 (tagħmir ta' atmosferi splussivi - protetti minn egħluq li ma jgħaddix fjamma "d"), JB/T 10603-2006, standard tal-intrapriża Q/ZYBC, u referenzi...
Deskrizzjoni
Ħarsa ġenerali tal-prodott
BYT1 huwa thruster elettro-idrawliku protett mill-isplużjoni mtejjeb mill-istruttura integrata YT1 matura. Jikkonforma ma 'GB3836(tagħmir ta' atmosferi esplożivi - protetti b'kompartiment li ma jgħaddix fjamma "d"),JB/T 10603-2006, standard tal-intrapriża Q/ZYBC, u referenziDIN 15430. Jeżistu tliet varjanti tar-rebbiegħa-return:
| Varjant | Karatteristika tar-ritorn | Uża meta |
|---|---|---|
| Z(standard) | Ritorn normali tar-rebbiegħa -dan il-prodott | Rilaxx ġenerali / clamp |
| ZB (长行程) | Ritorn tar-rebbiegħa tal-{0}}puplesija estiża | Ħtieġa tneħħija akbar |
| ZC (缓冲) | Retrazzjoni mtaffija, impatt baxx | Preċiżjoni/inforra-prijorità tal-ħajja |
Speċifikazzjoni Teknika
Il-valuri huma dejta ppubblikata għal kull manifattur (sorsi multipli jaqblu); oġġetti mmarkati * huma konfigurazzjoni-dipendenti - jikkonfermaw fil-kwotazzjoni.
| Mudell - BYT1-45Z/6 | |
|---|---|
| Spinta nominali | 450 N(45 kgf) |
| Puplesija ratata | 60 mm(40 / 50 / 60 kollha jaqsmu pakkett wieħed ta 'immuntar) |
| Motor tas-sewqan | 120 W (xi sorsi 140 W), klassi B- jew F-, mhux-mgħaddas |
| Vultaġġ nominali * | 380 / 660 / 1140 V, 3-phase AC, 50 Hz (60 Hz fuq talba) |
| Ħin ta' azzjoni | Jogħla Inqas minn jew ugwali għal 0.7 s · Waqa Inqas minn jew ugwali għal 0.4 s |
| Dazju / frekwenza | S3-60% intermittentiuS1 kontinwu · 720 cyc/h |
| Protezzjoni kontra l-isplużjoni | Ex d I Mb + Ex d IIB T4 Gb |
| Egħluq / dħul | Akkomodazzjoni fonduta li ma titfax fjamma · IP54 (xi sorsi IP55) |
| Ambjent | -20 grad ~ +40 grad · RH Inqas minn jew ugwali għal 90/95% · altitudni < 2000 m · klassi tat-tniġġis 3 |
| Immuntar | Vertikali, tilt Inqas minn jew ugwali għal 10 gradi (l-istess mudell tal-bolt bħall-istandard YT1-45Z/6) |
| Piż * | ≈ 20 kg |
| Standards ta' referenza | GB3836 · JB/T 10603-2006 · Q/ZYBC · DIN 15430 |
Immuntar u dimensjonijiet tal-kontorn (mm)
| Mudell | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | L4 | Piż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYT1-45Z/6 | 16 | 20 | - | 162 | 496 | 460 | 47 | 94 | 244 | ≈20 kg |
| BYT1-25ZC/4 | 12 | 16 | 140 | 154 | 408 | 380 | 32 | 64 | 237 | 13 kg |
| BYT1-90Z/8 | 20 | 25 | 192 | 210 | 600 | 555 | 60 | 120 | 270 | 30 kg |
| BYT1-180Z/12 | 25 | 30 | 224 | 254 | 820 | 765 | 85 | 170 | 295 | - |
| BYT1-320Z/20 | 35 | 35 | 304 | 375 | 957 | 895 | 100 | 190 | 433 | - |
Il-familja 45Z/4·5·6 taqsam pakkett ta' immuntar wieħed - il-puplesija tinbidel biss. Meta stroke iqsar hija aċċettabbli, l-istess bracket jaċċetta Z/4 (40 mm) jew Z/5 (50 mm) mingħajr modifika.
Dekodifikazzjoni tal-Mudell
BYT 1 - 45 Z / 6 ( vultaġġ )
| Segment | Tifsira |
|---|---|
| B | Prova ta'-splużjoni(隔爆) - għeluq "d" li ma jgħaddix fjamma |
| YT1 | Serje ta' thruster elettro-idrawliku tal-wirt (wirt JB/ZQ 4388) |
| 45 | Spinta nominali =45 × 10 = 450 N(taqrax bħala 45 N) |
| Z | Tip ta' ritorn:Z=bla molla tat-tagħbija(uża rebbiegħa tal-brejk esterna); varjanti ZB / ZC |
| /6 | Kodiċi tal-puplesija ratata →60 mm ( /4=40, /5=50, /8=80 …) |
| ( ) | Vultaġġ f'volts, eż. (380), (660/1140) |
It-tags Popolari: byt1-45z/6 splużjoni-thruster elettro-idrawliku, iċ-Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, personalizzati
Tista 'Tħobb ukoll















