Ikkuntatjana
-
ŻID: Wei Four Road, Weizhuang Park industrijali, Changyuan
Distrett, Xinxiang City, Provinċja ta 'Henan, iċ-Ċina
Mobbli: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com

ТY -30, 50, 80 Elettroniċi Pusher idrawliċi ta 'Serje
Piż ħafif, dehra sabiħa Insulazzjoni tal-Klassi B, IP54
Deskrizzjoni
1.Introduzzjoni
It-thrusters elettro-idrawliċi tal-YT1 Series jistgħu jibdlu s-serje ta 'standard Russu ТRO serratura elettrika idrawlika bi prezz orħos u kwalità tajba
Umdità relattiva: ≤90%;
Qawwa: fażijiet AC 3 50 (60) Hz
Vultaġġi: 380 ~ 400V 50Hz 440 ~ 460V 60Hz
Dazju operattiv: intermittenti (S3-60% .1200times fis-siegħa) u kontinwu (S1).
Rekwiżiti speċjali jistgħu jiġu diskussi fl-ordni.
2.Applikazzjoni:
L-apparat li jimbotta elettro-idrawliku (serje YT1) huwa apparat ta 'sewqan kompatt ħafna b'muturi, pompi ċilindri kollha f'wieħed, jistgħu jintużaw għal diversi valvi, tagħmir ta' rotazzjoni direzzjonali u ta 'rotazzjoni u l-mezz ta' kontroll tas-sewqan tal-ikklampjar.
It-tags Popolari: Tire -30, 50, 80series elettriċi li jimbuttaw idrawliku, iċ-Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, personalizzati
Tip Thruster | Storbju kklassifikat (N) | Stroke kklassifikat (Nm) | Konsum tad-dawl (W) | Vultaġġ nominali (V) | Valur nominali (A) | Frekwenza operattiva (h) | Ħin ta 'azzjoni (S) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | Piż (kg) | |
UP | Inżul | ||||||||||||||||
YT1-18ZB / 2 | 180 | 20 | 60 | 380 | 0.28 | 720 | 0.6 | 0.4 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 9 |
YT1-25ZB / 4 | 250 | 40 | 80 | 380 | 0.3 | 720 | 0.7 | 0.4 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 12 |
YT1-25ZC / 4 | 408 | 380 | |||||||||||||||
YT1-45Z / 4 | 450 | 40 | 120 | 380 | 0.39 | 720 | 0.7 | 0.4 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 18 |
YT1-45Z / 5 | 50 | ||||||||||||||||
YT1-45Z / 6 | 60 | ||||||||||||||||
YT1-90Z / 6 | 900 | 60 | 250 | 380 | 0.62 | 720 | 0.8 | 0.5 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 28 |
YT1-90Z / 8 | 80 | ||||||||||||||||
YT1-125Z / 10 | 1250 | 100 | 400 | 380 | 0.98 | 720 | 0.75 | 0.6 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 52 |
YT1-180Z / 8 | 1800 | 80 | 400 | 380 | 0.98 | 720 | 1 | 0.6 | 25 | 25 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 55 |
YT1-180Z / 10 | 100 | ||||||||||||||||
YT1-180Z / 12 | 120 | ||||||||||||||||
YT1-320Z / 12 | 3200 | 120 | 1.1 | 380 | 2.5 | 720 | 0.9 | 0.9 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 152 |
YT1-320Z / 20 | 3200 | 200 | 2.2 | 380 | 4.8 | 470 | 2.4 | 2 | 35 | 35 | 375 | 55 | 957 | 895 | 100 | 190 | 135 |
Tip Thruster | Forza ta 'ibbrejkjar tar-Rebbiegħa (N) | Stroke kklassifikat (mm) | Konsum tad-dawl (W) | Vultaġġ nominali (V) | Valur nominali (A) | Frekwenza operattiva (h) | Ħin ta 'azzjoni (S) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | Piż (kg) | |
Up | Inżul | ||||||||||||||||
YT1-25 / 4 | 200 | 40 | 80 | 380 | 0.32 | 720 | 0.7 | 0.4 | 12 | 16 | 408 | 25 | 380 | 32 | 64 | 228 | 14 |
YT1-45 / 6 | 400 | 60 | 120 | 380 | 0.39 | 720 | 0.7 | 0.4 | 16 | 20 | 496 | 30 | 460 | 47 | 94 | 266 | 21 |
YT1-90 / 8 | 700 | 80 | 250 | 380 | 0.62 | 720 | 0.8 | 0.5 | 20 | 25 | 600 | 40 | 555 | 60 | 120 | 320 | 31 |
YT1-125 / 10 | 900 | 10 | 400 | 380 | 0.98 | 720 | 0.75 | 0.6 | 25 | 25 | 745 | 50 | 695 | 40 | 90 | 390 | 56 |
YT1-180 / 12 | 1050 | 120 | 400 | 380 | 0.98 | 720 | 1 | 0.6 | 25 | 30 | 820 | 50 | 765 | 85 | 170 | 420 | 60 |
Tista 'Tħobb ukoll












