Ikkuntatjana
- Wei Four Road, Weizhuang Industrial Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Ċina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Brejkijiet tanbur Pnewmatiċi Għall-Krejn
Brejkijiet tanbur pnewmatiċi jistgħu jintużaw b'mod wiesa 'f'diversi rfigħ, trasport taċ-ċinturin, tagħbija u ħatt tal-port, u brejkijiet ta' deċelerazzjoni u parkeġġ ta 'diversi mekkaniżmi f'makkinarju metallurġiku mgħammar b'sorsi ta' arja fuq il-post.
Deskrizzjoni
QW, QWZ5 Serje Pnewmatiċi Drum Brejkijiet Għal Krejn
Il-brejkijiet jistgħu jintużaw b'mod wiesa 'f'diversi rfigħ, trasport taċ-ċinturin, tagħbija u ħatt tal-port, u deċelerazzjoni u brejkijiet tal-ipparkjar ta' diversi mekkaniżmi f'makkinarju metallurġiku mgħammar b'sorsi tal-arja fuq il-post.
Kundizzjonijiet ta' Użu
Temperatura ambjentali -20°C ~ +50°C.
M'għandux ikun hemm gassijiet fjammabbli, splussivi u korrużivi fl-ambjent tax-xogħol tal-madwar, inkella għandhom jintużaw prodotti kontra l-korrużjoni.
L-umdità relattiva ta 'l-arja mhix aktar minn 90%.
Outline

Tip | Torque tal-ibbrejkjar (Nm) | Lura minn (mm) | Piż (kg) | Daqs tal-konsum | |
Ibbrejkjar | Ċilindru ta 'l-arja mqabbla | ||||
QW-160/032x60 | QGA32x60MP2JY | 80-160 | 1.0 | 24 | M10x1 |
QW-200/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 100-335 | 26.5 | ||
QW-250/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 125-350 | 1.0 | 36 | M10x1 |
QW-250/Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 300-550 | M14x1.5 | ||
QW-315/032x60 | QGA32x60MP2JY | 150-450 | 1.25 | 55.5 | M10x1 |
QW-315/040x60 | QGA40x60MP2JY | 315-710 | 56 | M14x1.5 | |
QW-315/050x60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 59.5 | ||
QW-400/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 200-470 | 1.25 | 117 | M10x1 |
QW-400/Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 400-800 | 118 | M14x1.5 | |
QW-400/Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 119 | ||
QW-400/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1000-2240 | 121 | M18x1.5 | |
QW-500/Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 800-1600 | 1.25 | 155 | M14x1.5 |
QW-500/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1250-2500 | 170 | M18x1.5 | |
QW-500/Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2000-4000 | 174 | ||
QW-630/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1600-3150 | 1.6 | 276 | M18x1.5 |
QW-630/Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5000 | 280 | ||
QW-630/Q100x60 | QGA100x60MP2JY | 3550-7100 | 287 | M22x1.5 | |
QW-710/063x60 | QGA63x60MP2JY | 1000-3250 | 1.6 | 401 | M18x1.5 |
QW-710/080x60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5600 | 406 | ||
QW-710/0100x60 | QGA100x60MP2JY | 4000-8000 | 517 | M22x1.5 | |


Henan Zhongyuan Brake Co., Ltd tinsab fil-Belt Changyuan, Provinċja ta 'Henan, iċ-Ċina'bażi tal-manifattura tal-krejnijiet. Il-bażi hija l-akbar katina industrijali, l-aktar ikkonċentrata u kompleta fl-industrija tal-irfigħ. Zhongyuan Brake tispeċjalizza fin-negozju ta 'importazzjoni u esportazzjoni ta' brejkijiet ta 'tagħmir ta' rfigħ. Bħala l-ewwel intrapriża li tidħol fil-qasam, Zhongyuan Brake għandha aktar minn 20 sena esperjenza fl-industrija, u hija tim b'teknoloġija u servizzi komprensivi, unità u progress.

Jekk trid informazzjoni aktar dettaljata, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattja lil Zhongyuan Brake, nistgħu wkoll niddisinjaw diversi brejkijiet mhux standard għall-utenti.
It-tags Popolari: brejkijiet tanbur pnewmatiċi għall-krejn, iċ-Ċina, manifatturi, fornitur, fabbrika, personalizzati
Tista 'Tħobb ukoll












